?
附件:
义县环境保护和建设三年行动计划
2017年度重点指标任务分解
?
通过实施蓝天、碧水、净土三大工程,2017年全县大气环境质量可吸入颗粒物(PM10)浓度不高于77微克/立方米、细颗粒物(PM2.5)浓度不高于54微克/立方米,全年优良天数比例不低于70%。水环境质量全县2个考核断面中至少1个达到或优于Ⅲ类水体,比例不低于50%;全县无劣Ⅴ类水质水体;城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类水体的比例达到100%;地下水质量极差控制比例不高于33.33%。全面推进义县土壤污染状况详查工作,编制《义县土壤污染治理与修复规划》。开展农村环境综合整治,完成省级生态乡镇、生态村创建指标。工业危险废物实现无害化处理。
义县环境保护和建设三年行动计划2017年度重点指标任务分解如下:
?
?
?
?
义县环境保护和建设三年行动计划
2017年度重点指标任务分解表
序号 | 县直相关单位 | 任务明细 |
1 | 环保局、城建局、经济局、义州镇 | 拆除小锅炉6台 |
2 | 城建局、环保局 | 拆除废弃烟囱 |
3 | 环保局、各乡镇 | 实现全域秸杆禁烧 |
4 | 环保局、经济局、交通局、安监局、市场局、消防大队) | 全面完成储油库、加油站和油罐车油气治理任务 |
5 | 环保局、综合执法局 | 制定烧烤业排污标准及管理办法,开展行业专项治理 |
6 | 环保局 | 燃煤锅炉实现达标排放 |
7 | 凌河局、环保局 | 依法清理集中式饮用水水源保护区内违法建筑和排污口 |
8 | 城建局 | 义县污水处理厂提标改造 |
9 | 城建局 | 建设粪便处理站,解决粪便倾倒入河问题 |
10 | 凌河局 | 河道内建筑垃圾清运,实现河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口 |
11 | 环保局、凌河局 | 王家沟断面、张家堡断面达到Ⅲ类水质标准 |
12 | 七里河管委会 | 七里河污水处理厂安装在线监测设备 |
13 | 环保局、城建局、经济局、安监局、消防大队 | 辖区内加油站地下油罐更新改造 |
14 | 环保局 | 成立土壤污染防治工作领导小组 |
15 | 环保局、国土局 | 组织召开土壤详查联系会议,确定协调小组成员与工作机制,并安排土壤详查工作分工 |
16 | 环保局 | 编制发布《县(市)区土壤污染状况详查方案》 |
17 | 环保局、配合部门农发局、卫计局、财政局、国土局 | 开展土壤污染状况详查工作 |
18 | 环保局、财政局 | 配合确定2017年度土壤污染防治专项资金支持项目并推进项目实施 |
19 | 环保局 | 编制《县(市)区土壤污染治理与修复规划》 |
20 | 环保局 | 工业危险废物实现无害化处理目标 |
21 | 卫计局、环保局 | 实现医疗废物无害化处置扩面 |
22 | 公安局、环保局 | 严厉打击涉危险废物环境违法行为,保障环境安全 |
23 | 环保局、动监局 | 完成农业源减排任务 |
24 | 环保局、农办 | 完成农村环境综合整治(数量待省政府考核指标下达后另行通知) |
25 | 环保局、农办 | 完成1个乡镇,3个村的省级生态乡(镇)、村的创建 |
26 | 动监局 | 完成畜禽禁养区内规模化养殖场(小区)、养殖专业户的关闭、搬迁 |
27 | 城建局 | 监督、管理乡镇污水处理设施的建设与运行 |
28 ? | 文化局、城建局、国土局、凌河局、林业局 | 做好自然保护区、风景名胜区、湿地环境保护的管理及生态修复 |
?
?